YoungCity Residence
Locuinte disponibile
| Nivel | Nr. Ap | Tip Ap | Suprafata utila | Balcon | Suprafata totala |
|---|---|---|---|---|---|
| Parter | Ap. 3 | Ap. 2 Cam | 53.57 | 7.27 | 60.84 |
| Parter | Ap. 4 | Ap. 2 Cam | 58.19 | 6.61 | 64.80 |
| Parter | Ap. 5 | Ap. 2 Cam | 52.98 | 6.00 | 58.98 |
| Parter | Ap. 9 | Garsoniera | 36.65 | 8.27 | 44.92 |
| Parter | Ap. 10 | Ap. 2 Cam | 57.42 | 6.91 | 64.33 |
| Etaj 1 | Ap. 14 | Ap. 2 Cam | 53.57 | 7.27 | 60.84 |
| Etaj 1 | Ap. 15 | Ap. 2 Cam | 58.19 | 6.61 | 64.80 |
| Etaj 2 | Ap. 25 | Ap 2 Cam | 53.57 | 7.27 | 60.84 |
| Etaj 2 | Ap. 26 | Ap. 2 Cam | 58.19 | 6.61 | 64.80 |
| Etaj 3 | Ap. 36 | Ap. 2 Cam | 53.57 | 7.27 | 60.84 |
| Etaj 3 | Ap. 37 | Ap. 2 Cam | 58.19 | 6.61 | 64.80 |
| Etaj 4 | Ap. 47 | Ap. 2 Cam | 53.57 | 7.27 | 60.84 |
| Etaj 4 | Ap. 48 | Ap. 2 Cam | 58.19 | 6.61 | 64.80 |
| Etaj 4 | Ap. 49 | Ap. 2 Cam | 52.98 | 6.00 | 58.98 |
| Etaj 5 | Ap. 58 | Ap. 2 Cam | 53.57 | 7.27 | 60.84 |
| Etaj 5 | Ap. 59 | Ap. 2 Cam | 58.19 | 6.61 | 64.80 |
| Etaj 5 | Ap. 64 | Garsoniera | 36.65 | 8.27 | 44.92 |
| Etaj 6 | Ap. 69 | Ap. 2 Cam | 53.57 | 7.27 | 60.84 |
| Etaj 6 | Ap. 70 | Ap. 2 Cam | 58.19 | 6.61 | 64.80 |
| Etaj 6 | Ap. 75 | Garsoniera | 36.65 | 8.27 | 44.92 |
| Etaj 7 | Ap. 79 | Gars dubla | 43.15 | 7.49 | 50.64 |
| Etaj 7 | Ap. 80 | Ap. 2 Cam | 53.57 | 7.27 | 60.84 |
| Etaj 7 | Ap. 82 | Ap. 2 Cam | 52.98 | 6.00 | 58.98 |
| Etaj 7 | Ap. 84 | Gars dubla | 44.85 | 6.75 | 51.60 |
| Etaj 7 | Ap. 86 | Garsoniera | 36.65 | 8.27 | 44.92 |
| Etaj 7 | Ap. 87 | Ap. 2 Cam | 57.42 | 6.91 | 64.33 |
| Nivel | Nr. Ap | Tip Ap | Suprafata utila | Balcon | Suprafata totala |
|---|---|---|---|---|---|
| Parter | Ap. 8 | Ap. 3 Cam | 82.42 | 9.10 | 91.52 |
| Etaj 1 | Ap. 19 | Ap. 3 Cam | 82.42 | 9.10 | 91.52 |
| Etaj 3 | Ap. 41 | Ap. 3 Cam | 82.42 | 9.10 | 91.52 |
| Etaj 4 | Ap. 52 | Ap. 3 Cam | 82.42 | 9.10 | 91.52 |
| Etaj 5 | Ap. 63 | Ap. 3 Cam | 82.42 | 9.10 | 91.52 |
| Etaj 6 | Ap. 74 | Ap. 3 Cam | 82.42 | 9.10 | 91.52 |
























