YoungCity Residence
Locuinte disponibile
| Nivel | Nr. Ap | Tip Ap | Suprafata utila | Balcon | Suprafata totala |
|---|---|---|---|---|---|
| Parter | Ap. 3 | Ap. 2 Cam | 53.57 | 7.27 | 60.84 |
| Parter | Ap. 4 | Ap. 2 Cam | 58.19 | 6.61 | 64.80 |
| Parter | Ap. 5 | Ap. 2 Cam | 52.98 | 6.00 | 58.98 |
| Parter | Ap. 10 | Ap. 2 Cam | 57.42 | 6.91 | 64.33 |
| Etaj 1 | Ap. 15 | Ap. 2 Cam | 58.19 | 6.61 | 64.80 |
| Etaj 3 | Ap. 37 | Ap. 2 Cam | 58.19 | 6.61 | 64.80 |
| Etaj 4 | Ap. 47 | Ap. 2 Cam | 53.57 | 7.27 | 60.84 |
| Etaj 4 | Ap. 48 | Ap. 2 Cam | 58.19 | 6.61 | 64.80 |
| Etaj 5 | Ap. 58 | Ap. 2 Cam | 53.57 | 7.27 | 60.84 |
| Etaj 5 | Ap. 59 | Ap. 2 Cam | 58.19 | 6.61 | 64.80 |
| Etaj 6 | Ap. 69 | Ap. 2 Cam | 53.57 | 7.27 | 60.84 |
| Etaj 6 | Ap. 70 | Ap. 2 Cam | 58.19 | 6.61 | 64.80 |
| Etaj 7 | Ap. 80 | Ap. 2 Cam | 53.57 | 7.27 | 60.84 |
| Etaj 7 | Ap. 82 | Ap. 2 Cam | 52.98 | 6.00 | 58.98 |
| Etaj 7 | Ap. 87 | Ap. 2 Cam | 57.42 | 6.91 | 64.33 |
| Nivel | Nr. Ap | Tip Ap | Suprafata utila | Balcon | Suprafata totala |
|---|---|---|---|---|---|
| Parter | Ap. 2 | Garsoniera dubla | 43.15 | 7.49 | 50.64 |
| Parter | Ap. 3 | Ap. 2 Cam | 53.57 | 7.27 | 60.84 |
| Parter | Ap. 4 | Ap. 2 Cam | 58.19 | 6.61 | 64.80 |
| Parter | Ap. 5 | Ap. 2 Cam | 52.98 | 6.00 | 58.98 |
| Parter | Ap. 7 | Garsoniera dubla | 44.85 | 6.75 | 51.60 |
| Parter | Ap. 9 | Garsoniera | 36.65 | 8.27 | 44.92 |
| Parter | Ap. 10 | Ap. 2 cam | 57.42 | 6.91 | 64.33 |
| Etaj 1 | Ap. 14 | Ap. 2 Cam | 53.57 | 7.27 | 60.84 |
| Etaj 1 | Ap. 15 | Ap. 2 Cam | 58.19 | 6.61 | 64.80 |
| Etaj 1 | Ap. 20 | Garsoniera | 36.65 | 8.27 | 44.92 |
| Etaj 1 | Ap. 21 | Ap. 2 Cam | 57.42 | 6.91 | 64.33 |
| Etaj 2 | Ap. 25 | Ap. 2 Cam | 53.57 | 7.27 | 60.84 |
| Etaj 2 | Ap. 26 | Ap. 2 Cam | 58.19 | 6.61 | 64.80 |
| Etaj 2 | Ap. 29 | Garsoniera dubla | 44.85 | 6.75 | 51.60 |
| Etaj 3 | Ap. 35 | Garsoniera dubla | 43.15 | 7.49 | 50.64 |
| Etaj 3 | Ap. 36 | Ap. 2 Cam | 53.57 | 7.27 | 60.84 |
| Etaj 3 | Ap. 37 | Ap. 2 Cam | 58.19 | 6.61 | 64.80 |
| Etaj 3 | Ap. 38 | Ap. 2 Cam | 52.98 | 6.00 | 58.98 |
| Etaj 3 | Ap. 40 | Garsoniera dubla | 44.85 | 6.75 | 51.60 |
| Etaj 3 | Ap. 42 | Garsoniera | 36.65 | 8.27 | 44.92 |
| Etaj 4 | Ap. 46 | Garsoniera dubla | 43.15 | 7.49 | 50.64 |
| Etaj 4 | Ap. 47 | Ap. 2 Cam | 53.57 | 7.27 | 60.84 |
| Etaj 4 | Ap. 48 | Ap. 2 Camere | 58.19 | 6.61 | 64.80 |
| Etaj 4 | Ap. 49 | Ap. 2 Cam | 52.98 | 6.00 | 58.98 |
| Etaj 5 | Ap. 51 | Garsoniera dubla | 44.85 | 6.75 | 51.60 |
| Etaj 5 | Ap. 53 | Garsoniera | 36.65 | 8.27 | 44.92 |
| Etaj 5 | Ap. 54 | Ap. 2 Cam | 57.42 | 6.91 | 64.33 |
| Etaj 5 | Ap. 57 | Garsoniera dubla | 43.15 | 7.49 | 50.64 |
| Etaj 5 | Ap. 58 | Ap. 2 Cam | 53.57 | 7.27 | 60.84 |
| Etaj 5 | Ap. 59 | Ap. 2 Cam | 58.19 | 6.61 | 64.80 |
| Etaj 5 | Ap. 60 | Ap. 2 Cam | 52.98 | 6.00 | 58.98 |
| Etaj 5 | Ap. 62 | Garsoniera dubla | 44.85 | 6.75 | 51.60 |
| Etaj 5 | Ap. 64 | Garsoniera | 36.65 | 8.27 | 44.92 |
| Etaj 6 | Ap. 68 | Garsoniera dubla | 43.15 | 7.49 | 50.64 |
| Etaj 6 | Ap. 69 | Ap. 2 Cam | 53.57 | 7.27 | 60.84 |
| Etaj 6 | Ap. 70 | Ap. 2 Cam | 58.19 | 6.61 | 64.80 |
| Etaj 6 | Ap. 71 | Ap. 2 Cam | 52.98 | 6.00 | 58.98 |
| Etaj 6 | Ap. 73 | Garsoniera dubla | 44.85 | 6.75 | 51.60 |
| Etaj 7 | Ap. 79 | Garsoniera dubla | 43.15 | 7.49 | 50.64 |
| Etaj 7 | Ap. 80 | Ap. 2 Cam | 53.57 | 7.27 | 60.84 |
| Etaj 7 | Ap. 81 | Ap. 2 Cam | 58.19 | 6.61 | 64.80 |
| Etaj 7 | Ap. 82 | Ap. 2 Cam | 52.98 | 6.00 | 58.98 |
| Etaj 7 | Ap. 84 | Garsoniera dubla | 44.85 | 6.75 | 51.60 |
| Etaj 7 | Ap. 86 | Garsoniera | 36.65 | 8.27 | 44.92 |
| Etaj 7 | Ap. 87 | Ap. 2 Cam | 57.42 | 6.91 | 64.33 |
























