YoungCity Residence
Locuinte disponibile
| Nivel | Nr. Ap | Tip Ap | Suprafata utila | Balcon | Suprafata totala |
|---|---|---|---|---|---|
| Parter | Ap. 3 | Ap. 2 Camere | 53.57 | 7.27 | 60.84 |
| Etaj 7 | Ap. 80 | Ap. 2 Camere | 53.57 | 7.27 | 60.84 |
| Etaj 7 | Ap. 87 | Ap. 2 Camere | 57.42 | 6.91 | 64.33 |
| Nivel | Nr. Ap | Tip Ap | Suprafata utila | Balcon | Suprafata totala |
|---|---|---|---|---|---|
| Parter | Ap. 2 | Garsoniera dubla | 43.15 | 7.49 | 50.64 |
| Parter | Ap. 3 | Ap. 2 Camere | 53.57 | 7.27 | 60.84 |
| Parter | Ap. 4 | Ap. 2 Camere | 58.19 | 6.61 | 64.80 |
| Parter | Ap. 5 | Ap. 2 Camere | 52.98 | 6.00 | 58.98 |
| Parter | Ap. 10 | Ap. 2 Camere | 57.42 | 6.91 | 64.33 |
| Etaj 2 | Ap. 32 | Ap. 2 Camere | 56.10 | 5.90 | 62.00 |
| Etaj 4 | Ap. 47 | Ap. 2 Camere | 53.57 | 7.27 | 60.84 |
| Etaj 5 | Ap. 59 | Ap. 2 Camere | 58.19 | 6.61 | 64.80 |
| Etaj 6 | Ap. 69 | Ap. 2 Camere | 53.57 | 7.27 | 60.84 |
| Etaj 6 | Ap. 70 | Ap. 2 Camere | 58.19 | 6.61 | 64.80 |
| Etaj 7 | Ap. 78 | Garsoniera | 34.50 | 4.00 | 38.50 |
| Etaj 7 | Ap. 79 | Garsoniera dubla | 43.15 | 7.49 | 50.64 |
| Etaj 7 | Ap. 80 | Ap. 2 Camere | 53.57 | 7.27 | 60.84 |
| Etaj 7 | Ap. 81 | Ap. 2 Camere | 58.19 | 6.61 | 64.80 |
| Etaj 7 | Ap. 82 | Ap. 2 Camere | 52.98 | 6.00 | 58.98 |
| Etaj 7 | Ap. 86 | Garsoniera | 36.65 | 8.27 | 44.92 |
| Etaj 7 | Ap. 87 | Ap. 2 Camere | 57.42 | 6.91 | 64.33 |
| Nivel | Nr. Ap | Tip Ap | Suprafata utila | Balcon | Suprafata totala |
|---|---|---|---|---|---|
| Parter | Ap. 1 | Garsoniera | 34.8 | 0.00 | 34.8 |
| Parter | Ap. 3 | Garsoniera | 36.5 | 7.0 | 43.5 |
| Parter | Ap. 4 | 3 camere | 80.8 | 7.8 | 88.6 |
| Parter | Ap. 6 | Garsoniera | 34.4 | 3.9 | 38.3 |
| Parter | Ap. 11 | Garsoniera | 34.5 | 4.0 | 38.5 |
| Etaj 1 | Ap. 14 | Garsoniera | 36.5 | 7.0 | 43.5 |
| Etaj 1 | Ap. 17 | Garsoniera | 34.4 | 3.9 | 38.3 |
| Etaj 2 | Ap. 25 | Garsoniera | 36.5 | 7.0 | 43.5 |
| Etaj 2 | Ap. 26 | 3 camere | 80.8 | 7.8 | 88.6 |
| Etaj 2 | Ap. 28 | Garsoniera | 34.4 | 3.9 | 38.3 |
| Etaj 3 | Ap. 34 | Garsoniera | 34.4 | 3.9 | 38.3 |
| Etaj 3 | Ap. 36 | Garsoniera | 36.5 | 7.0 | 43.5 |
| Etaj 3 | Ap. 37 | 3 camere | 80.8 | 7.8 | 88.6 |
| Etaj 3 | Ap. 39 | Garsoniera | 34.4 | 3.9 | 38.3 |
| Etaj 3 | Ap. 44 | Garsoniera | 34.5 | 4.0 | 38.5 |
| Etaj 4 | Ap. 45 | Garsoniera | 34.4 | 3.9 | 38.3 |
| Etaj 4 | Ap. 47 | Garsoniera | 36.5 | 7.0 | 43.5 |
| Etaj 4 | Ap. 48 | 3 camere | 80.8 | 7.8 | 88.6 |
| Etaj 4 | Ap. 50 | Garsoniera | 34.4 | 3.9 | 38.3 |
| Etaj 4 | Ap. 55 | Garsoniera | 34.5 | 4.0 | 38.5 |
| Etaj 5 | Ap. 56 | Garsoniera | 34.4 | 3.9 | 38.3 |
| Etaj 5 | Ap. 58 | Garsoniera | 36.5 | 7.0 | 43.5 |
| Etaj 5 | Ap. 59 | 3 camere | 80.8 | 7.8 | 88.6 |
| Etaj 5 | Ap. 61 | Garsoniera | 34.4 | 3.9 | 38.3 |
| Etaj 5 | Ap. 66 | Garsoniera | 34.5 | 4.0 | 38.5 |
| Etaj 6 | Ap. 67 | Garsoniera | 34.4 | 3.9 | 38.3 |
| Etaj 6 | Ap. 69 | Garsoniera | 36.5 | 7.0 | 43.5 |
| Etaj 6 | Ap. 70 | 3 camere | 80.8 | 7.8 | 88.6 |
| Etaj 6 | Ap. 72 | Garsoniera | 34.4 | 3.9 | 38.3 |
| Etaj 6 | Ap. 77 | Garsoniera | 34.5 | 4.0 | 38.5 |
| Etaj 7 | Ap.78 | Garsoniera | 34.4 | 3.9 | 38.3 |
| Etaj 7 | Ap.80 | Garsoniera | 36.5 | 7.0 | 43.5 |
| Etaj 7 | Ap.81 | 3 camere | 80.8 | 7.8 | 88.6 |
| Etaj 7 | Ap.83 | Garsoniera | 34.4 | 3.9 | 38.3 |
| Etaj 7 | AP.88 | Garsoniera | 34.5 | 4.0 | 38.5 |
























